Aprašymas
BALLISTICS
BC value0.207
Barrel length600 mm
| Range | Velocity |
|---|---|
| 0 m | 1000 m/s |
| 50 m | 919 m/s |
| 100 m | 842 m/s |
| 150 m | 770 m/s |
| 200 m | 702 m/s |
| 250 m | 637 m/s |
| 300 m | 575 m/s |
| Range | Energy |
|---|---|
| 0 m | 1800 J |
| 50 m | 1520 J |
| 100 m | 1276 J |
| 150 m | 1067 J |
| 200 m | 887 J |
| 250 m | 730 J |
| 300 m | 595 J |
| Range | MRD 100 m |
|---|---|
| 50 m | -1 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -2.4 |
| 200 m | -9 |
| 250 m | -20.6 |
| 300 m | -38 |
| Range | MRD 191 m |
|---|---|
| 50 m | 1 |
| 100 m | 4 |
| 150 m | 3.6 |
| 200 m | -1 |
| 250 m | -10.6 |
| 300 m | -26.3 |










